-
-
Home
-
Dati di Monitoraggio
Home | Dati di Monitoraggio
Home Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 1.717 | 4.157 | 5.880 |
Febbraio | 1.962 | 4.660 | 6.461 |
Marzo | 1.924 | 4.447 | 6.216 |
Aprile | 645 | 1.420 | 2.117 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics